Podnośnik Levicare SunLift MICROa
Jezdny podnośnik pacjenta SunLift to doskonała pomoc dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Podnośnik dla niepełnosprawnych o udźwigu nawet do 175kg, ułatwia codzienne czynności odciążając opiekunów od dźwigania i poprawiając komfort osób podnoszonych.
W cenie podnośnika zawarty jest temblak (siedzisko) dla osoby niepełnosprawnej!
Oferta na podnośniki dla niepełnosprawnych SunLift składa się z czterech modeli: MICRO, MINI, MIDI i MAJOR. Wszystkie modele cechuje wyjątkowa wytrzymałość, dzięki zaawansowanym łączeniom części składowych, a duża pojemność akumulatora pozwala na dłuższą pracę podnośnika (do 60 cykli).
Podnośniki rehabilitacyjne pokryte są antypoślizgowym materiałem, a skrzyżowane haki uniemożliwiają zsuwanie się temblaka. Ergonomiczne uchwyty ułatwiają manewrowanie podnośnikiem. Urządzenie posiada również system alarmowy informujący o niskim stanie naładowania akumulatora.
Parametr | SUNLIFT Micro | SUNLIFT 130 | SUNLIFT 150 | SUNLIFT 175 |
---|---|---|---|---|
Bezpieczna waga użytkownika | 130 kg | 130 kg | 150 kg | 175 kg |
Max długość całkowita (z kołami w pozycji rozchylonej) | 1.010 mm | 1.120 mm | 1.215 mm | 1.340 mm |
Min długość całkowita (z kołami w pozycji wyjściowej) | 970 mm | 1.090 mm | 1.155 mm | 1.265 mm |
Max szerokość z podstawą zamkniętymi | 575 mm | 575 mm | 665 mm | 665 mm |
Max wysokość (bez obciążenia) (A) | 1.835 mm | 1.865 mm | 1.930 mm | 1.985 mm |
Min wysokość (bez obciążenia) (B) | 1.085 mm | 1.255 mm | 1.255 mm | 1.425 mm |
Max wysokość wysięgnika (bez obciążenia) (C) | 1.590 mm | 1.610 mm | 1.680 mm | 1.755 mm |
Min wysokość wysięgnika (bez obciążenia) | 350 mm | 460 mm | 450 mm | 550 mm |
Kąt zawracania w pozycji rozchylonej (D) | 1.130 mm | 1.240 mm | 1.380 mm | 1.500 mm |
Pozycja otwarta: (E) | ||||
Max szerokość (zewnętrzna) | 965 mm | 1.055 mm | 1.205 mm | 1.220 mm |
Max szerokość (wewnętrzna) | 885 mm | 980 mm | 1.120 mm | 1.140 mm |
Pozycja zamknięta (F) | ||||
Max szerokość (zewnętrzna) | 535 mm | 535 mm | 625 mm | 625 mm |
Max szerokość (wewnętrzna) | 455 mm | 455 mm | 545 mm | 545 mm |
Całkowita wysokość podstawy | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 115 mm |
Prześwit | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 15 mm |
Koła przednie | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Koła tylnie | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
