Podnośnik dla osób ciężkich LEVICARE AKS - Goliath do 250kg
Podnośnik AKS – Goliath przeznaczony jest dla osób ciężkich o wadze do 250kg. Wraz z wymiennymi akcesoriami doskonale sprawdza się w placówkach i ośrodkach służby zdrowia oraz domach prywatnych.
Opieka nad osobą niepełnosprawną, której masa ciała jest duża, jest często niemożliwa bez wykorzystania urządzeń wspomagających opiekuna. Takim urządzeniem jest podnośnik jezdny AKS – Goliath, którego maksymalny udźwig wynosi do 250 kg. Podnośnik jezdny AKS – Goliath dzięki odpowiedniej konstrukcji jest bezpieczny, wytrzymały oraz wygodny.
Urządzenie jest łatwe w obsłudze dla opiekuna oraz komfortowe dla podopiecznego. Komfort uzyskany jest dzięki odpowiednim siedziskom do podnośników o dużym udźwigu. Posiadamy siedziska w 3 różnych rozmiarach oraz 3 rodzaje wieszaków (orczyków) do podnoszenia w różnych pozycjach.
Zawsze dobieramy odpowiednie siedziska do podnośników, biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby użytkowników (sprawdź tabelę rozmiarów siedzisk). Przy doborze siedziska lub pakietu bierzemy pod uwagę wszystkie wymogi klienta oraz sposób funkcjonowania placówki.
Dodatkowym atutem urządzenia są elektrycznie rozsuwane płozy. Odbywa się to dzięki siłownikom elektrycznym, sterowanym za pomocą pilota, który jest przeznaczony również do sterowania siłownikiem głównym, podnoszącym i opuszczającym ramię podnośnika.
Istnieje również możliwość używania podnośnika z wieszakiem 8 – punktowym do przenoszenia pacjenta w pozycji leżącej.
| Parametry techniczne: | aks-goliath®* |
|---|---|
| Masa (bez wieszaka i kamizelki) | 53 kg |
| Maksymalne obciążenie | 250 kg |
| Prędkość podnoszenia przy pełnej baterii (czas na jedno podniesienie) | 78s |
| Moc podnoszenia i opuszczania przy pełnej pojemności baterii | 40 |
| Napięcie wejściowe | 24V DC |
| Klasa ochrony | II |
| Typ ochrony | IP X5 |
| Parametr | Wartość (mm) |
|---|---|
| aMax. zasięg na wysokości 600mm | 660 |
| bMax. zasięg z wysokości podstawy | 630 |
| cZasięg z podstawy przy rozpiętości nóg postawy 700mm | 105 |
| d1Średnica rolki tylnej | 100 |
| d2Średnica rolki przedniej | 100 |
| eOgólna wysokość | 1310 |
| fŚrednica zakrętu | 1525 |
| gDługość podstawy | 1290 |
| kMax. wysokość wysięgnika | 1970 |
| lMin. wysokość wysięgnika | 585 |
| mZasięg podnoszenia | 1385 |
| oMin. zewn. szerokość | 750 |
| pMax. zewn. szerokość | 1035 |
| qWewn. szer. przy maks. zasięgu wysięgnika | 970 |
| rMin. wewn. szerokość | 595 |
| tWysokość podstawy | 130 |
| uPrześwit podstawy | 50 |
| wSzer. uchwytu | 452 |
| xMin. odl. od ściany do końcówki wysięgnika przy najwyższym położeniu | 565 |
| yMin. odl. od ściany do końcówki wysięgnika przy najniższym położeniu | 570 |
| zMin. odl. od ściany przy maksymalnym wychyleniu | 265 |

